Сведения | Номер по порядку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Марка, модель | Шевроле Кобальт | Сузуки Гранд Витара | Шевроле Клан | KIA CERATO | KIA RIO |
Тип | Легковой седан | Легковой универсал | Легковой комби | Легковой седан | Легковой седан |
Категория (подкатегория) | «В» | «В» | «В» | «В» | «В» |
Государственный регистрационный знак | Х 936 КУ 30 | Х 770 НН 30 | Р 165 ЕС 30 | А 521 НЕ 30 | Е 589 МХ 30 |
Основания владения | Договор | Договор | Договор | Договор | Договор |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | отсутствует | Есть | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Тип трансмиссии | МКПП | АКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Соответствие пунктам 5 и 8 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в свидетельстве о регистрации | есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полисобязательного страхования(номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ №0316027127 04.06.2023 до 03.06.2024 САО «РЕСО-гарантия» | ХХХ №0300490259 22.06.2023 до 20.03.2024 СПАО «Ингосстрах» | ХХХ №0318735309 09.06.2023 до 08.06.2024 САО «ВСК» | ТТТ №7034651453 03.02.2023 до 02.02.2024 ПАО СК «Росгосстрах» | ХХХ №0342562425 18.09.2023 до 17.09.2024 САО «ВСК» |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 25.05.2023 до 25.05.2024 | 06.06.2023 до 06.06.2024 | 17.07.2023 до 17.07.2024 | 23.03.2023 до 23.03.2024 | 22.03.2023 до 22.03.2024 |
Соответствует требованиям , да/нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Сведения | Номер по порядку | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Марка, модель | Лада Гранта | Шевроле KL1J CRUZE | КИА Спектра | РЕНО Сандеро | Тойота Королла |
Тип | Легковой седан | Легковой комби (хетчбек) | Легковой седан | Легковой комби (хетчбек) | Легковой седан |
Категория (подкатегория) | «В» | «В» | «В» | «В» | «В» |
Государственный регистрационный знак | У 496 ХУ 163 | Н 606 КУ 30 | С 527 МТ 30 | К 233 МС 30 | Т 064 МО 30 |
Основания владения | Договор | Договор | Договор | Договор | Договор |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Тип трансмиссии | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Соответствие пунктам 5 и 8 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в свидетельстве о регистрации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полисобязательного страхования(номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ТТТ №7035373140 13.04.2023 до 12.04.2024 САК «Энергогарант» | ТТТ №7043135697 26.08.2023 до 25.08.2024 АО «СОГАЗ» | ТТТ №7044672448 24.09.2023 до 23.09.2024 АО «СОГАЗ» | ХХХ №0333115754 26.08.2023 до 25.08.2024 САО «РЕСО-гарантия» | ХХХ №0343473315 15.03.2023 до 14.03.2024 САО «ВСК» |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 22.08.2023 до 22.08.2024 | 20.03.2023 до 20.03.2024 | 16.10.2023 до 16.10.2024 | 26.08.2022 до 26.08.2024 | 04.05.2023 до 04.05.2024 |
Соответствует требованиям , да/нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Сведения | Номер по порядку | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Марка, модель | RENAULT LOGAN | KIA RIO | KIA RIO | МАРС DF150-S | МАРС DF150-S |
Тип | Легковой седан | Легковой седан | Легковой комби (хетчбек) | Мотоцикл | Мотоцикл |
Категория (подкатегория) | «В» | «В» | «В» | «А» | «А» |
Государственный регистрационный знак | С 956 МУ 30 | С 992 МТ 30 | У 480 МУ 30 | 0304 АЕ 30 | 0494 АЕ 30 |
Основания владения | Договор | Договор | Договор | Договор | Договор |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Отсутствует | Отсутствует | Есть | Отсутствует | Отсутствует |
Тип трансмиссии | МКПП | АКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Соответствие пунктам 5 и 8 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в свидетельстве о регистрации | Есть | Есть | Есть | Отсутствует | Отсутствует |
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ТТТ №7039785831 30.07.2023 до 29.07.2024 АО «АльфаСтрахование» | ХХХ №0285362675 27.01.2023 до 26.01.2024 АО «АльфаСтрахование» | ТТТ №7043926137 12.09.2023 до 11.09.2024 АО «АльфаСтрахование» | ТТТ №7048077389 16.11.2023 до 15.11.2024 САО «РЕСО-гарантия» | ХХХ №0287503206 16.01.2023 до 15.01.2024 |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 26.06.2023 до 26.06.2024 | 08.11.2022 до 08.11.2023 | 27.07.2023 до 27.07.2024 | 15.11.2023 до 15.11.2024 | 09.01.2023 до 09.01.2024 |
Соответствует требованиям, да/нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Сведения | Номер по порядку | ||||
16 |
|
|
|
| |
Марка, модель | М 81024 |
|
|
|
|
Тип | Прицеп к легковому автомобилю |
|
|
|
|
Категория (подкатегория) |
|
|
|
|
|
Государственный регистрационный знак | АВ 083330 |
|
|
|
|
Основания владения | Договор |
|
|
|
|
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Есть |
|
|
|
|
Тип трансмиссии |
|
|
|
|
|
Соответствие пунктам 5 и 8 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения |
|
|
|
|
|
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в свидетельстве о регистрации | Отсутствует |
|
|
|
|
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) |
|
|
|
|
|
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) |
|
|
|
|
|
Соответствует требованиям, да/нет | Да |
|
|
|
|